小区名称 所属区域 房型 经纪人 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
府翰苑33 新北区 2室2厅 袁建新 104 48.5 2008-11-21
太湖花园24 新北区 2室2厅 袁建新 93 50 2008-11-21
府琛花园26 新北区 3室2厅 袁建新 139 70.5 2008-11-21
旺角花园34 新北区 3室2厅 袁建新 132 68.5 2008-11-21
新荷花园24 新北区 2室2厅 袁建新 97 55 2008-11-21
中亿大厦 新北区 其他 袁建新 212 85 2008-11-21
河海新村 新北区 2室1厅 袁建新 70 31.5 2008-11-21
兰翔二村64 新北区 2室2厅 袁建新 90 38 2008-11-21
兰翔二村63 新北区 2室1厅 袁建新 69 30 2008-11-20
兰翔二村60 新北区 3室2厅 袁建新 133 60 2008-11-20
兰翔二村33 新北区 3室2厅 袁建新 140 47.8 2008-11-20
珠江花园17 新北区 3室2厅 袁建新 126 55 2008-11-20
珠江花园14 新北区 3室2厅 袁建新 95 38 2008-11-20
都市雅居25 新北区 3室2厅 袁建新 127 60 2008-11-20
长兴好日子20 新北区 3室2厅 袁建新 139 73 2008-11-20
凤凰苑24· 新北区 3室2厅 袁建新 133 75 2008-11-20
蓝色港湾13 新北区 3室2厅 袁建新 140 64.5 2008-11-20
蓝色港湾10 新北区 3室2厅 袁建新 130 65.8 2008-11-20
天安花园39 新北区 3室2厅 袁建新 137 80 2008-11-20
天安花园1-18 新北区 3室2厅 袁建新 128 70.8 2008-11-20
天安花园1-18 新北区 3室2厅 128 70.8 2008-11-20
凤凰苑12楼 新北区 2室2厅 袁建新 99 40 2008-11-19
百草苑7-19 新北区 2室2厅 施晓红 81 30 2008-11-17
百草苑7-18 新北区 3室2厅 施晓红 120 43.8 2008-11-17
百草苑7-20 新北区 2室2厅 施晓红 82 30.5 2008-11-17
当前页次:1/36   36   898条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 友情链接 | 业务员登陆 | 分店登陆
Copyright (C) 2008 0519hc.com All Rights Reserved 宏创房产网