小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
河海新村 新北区 2室1厅 68 1200 2008-9-8
旺角花园 新北区 2室2厅 103 2500 2008-9-8
府翰院 新北区 2室2厅 100 2000 2008-9-8
新区太湖明珠苑 新北区 2室1厅 86 1400 2008-9-8
金百国际,金百花园 新北区 1室1厅 60 1200 2008-9-8
华亭苑 新北区 3室2厅2卫 160 5500 2008-9-20
凤凰苑-凤凰大酒店旁 新北区 2室2厅 100 1000 2008-9-20
怀德名苑 新北区 4室2厅 150 5500 2008-9-12
嘉顺花园 新北区 1室1厅 61.3 1200 2008-8-21
新荷花园 新北区 1室1厅 45 1300 2008-8-21
河海新村 新北区 2室1厅 70 1200 2008-8-21
侨光苑 新北区 1室1厅 60 3000 2008-8-2
新荷花园 新北区 单间 43 1200 2008-8-17
嘉顺花园/ 新北区 3室2厅 125 1800 2008-8-17
燕阳公寓 新北区 1室1厅 67 1500 2008-8-12
天安工业村 新北区 其他 1100 10000 2008-8-12
侨光苑 新北区 1室1厅 60 3000 2008-8-1
前桥新村 其他 其他 365 0 2008-7-7
侨光苑 新北区 1室1厅 60 3000 2008-7-31
汇丰二村 新北区 单间 20 380 2008-7-28
侨光苑 新北区 1室1厅 60 1800 2008-7-27
长兴好日子 新北区 3室2厅 130 3500 2008-7-27
长兴好日子 新北区 2室1厅 75 2000 2008-7-27
西小村 新北区 2室1厅 75 1200 2008-7-27
泰山花园 新北区 2室2厅 85 1400 2008-7-27
当前页次:1/4   4   90条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 友情链接 | 业务员登陆 | 分店登陆
Copyright (C) 2008 0519hc.com All Rights Reserved 宏创房产网